- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Fluke 115 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.878.000 |
3+ | 4.874.000 |
5+ | 4.869.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Fluke 115 là đồng hồ đo hiển thị số có hỗ trợ tính năng True RMS giúp đo chính xác hơn ngay cả dòng nhiễu. Đặc biệt là khả năng đo dòng AC/DC lên tới 600V/10A. Ngoài ra còn có tính năng đo điện trở, điện dung, tần số…
Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ của Fluke-115 giúp dễ dàng sử dụng và vận chuyển trong khi người dùng có thể an tâm trong các thử nghiệm. Kết quả đo được hiển thị trên màn hình kỹ thuật số rõ ràng, có đèn nền,...
Đặc trưng:
- Đo điện áp AC/DC từ 0 đến 600V
- Đo dòng điện AC/DC True RMS từ 0 đến 10A
- Đo điện trở lên tới 10MΩ
- Đo tần số lên đến 50kHz
- Đo điện dung lên đến 9999
- Kiểm tra tính thông mạch và diode
- Tùy chọn phạm vi và độ phân giải bao gồm mV
- Đo điện dung LoZ
- Nhẹ, cứng cáp, thiết kế cầm tay
- Màn hình rõ ràng, có đèn nền
- Kích thước: 167 x 84 x 46 mm
Thông số kỹ thuật:
Điện áp DC millivolts | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 mV / 0.1 mV |
Độ chính xác | ± 0.5% + 2 | |
Điên áp DC volts | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 V / 0.001 V |
60.00 V / 0.01 V | ||
600.00 V / 0.1 V | ||
Độ chính xác | ± 0.5% + 2 | |
Điện áp AC millivolts True RMS | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 mV / 0.1 mV |
Độ chính xác | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) | |
2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) | ||
Điến áp AC volts True RMS | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 V / 0.001 V |
60.00 V / 0.01 V | ||
600.0 V / 0.1 V | ||
Độ chính xác | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) | |
2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) | ||
Liên tục, thông mạch | Phạm vi/độ phân giải | 600 Ω / 1 Ω |
Độ chính xác |
Tiếng bíp kêu <20 Ω, tắt >250 Ω, |
|
phát hiện mở hoặc ngắn trong 500 μs hoặc dài hơn | ||
Điên trở | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
Độ chính xác | 0.9% + 1 | |
Phạm vi/ độ phân giải | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Độ chính xác | 5% + 2 | |
Diode | Pham vi/độ phân giải | 2.00 V / 0.001 V |
Độ chính xác | 0.9% + 2 | |
Điện dung | Phạm vi/độ phân giải | 1000 nF / 1 nF |
10.00 μF / 0.01 μF | ||
100.0 μF / 0.1 μF | ||
9999 μF / 1 μF | ||
100 μF to 1000 μF | ||
Độ chính xác | 1.9% + 2 | |
Phạm vi/độ phân giải | > 1000 μF | |
Độ chính xác | 5% + 20% | |
Điện dung Lo-Z | Phạm vi | 1 nF to 500 μF |
Độ chính xác | 10% + 2 typical | |
Dòng điện AC (A) True RMS | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 A / 0.001 A |
(45 Hz to 500Hz) | 10.00 A / 0.01 A | |
Độ chính xác | 1.5% + 3 | |
20 A quá tải trong tối đa 30s | ||
Dòng điện DC (A) | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 A / 0.001 A |
10.00 A / 0.01 A | ||
Độ chính xác | 1.0% + 3 | |
20 A quá tải trong 30 tối đa 30s | ||
Tần số Hz (V hoặc A đầu vào) | Pham vi/độ phân giải | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
999.9 Hz / 0.01 Hz | ||
9.999 kHz / 0.001 kHz | ||
50.00 kHz / 0.01 kHz | ||
Độ chính xác | 0.1% + 2 |
Phản hồi (0)
Fluke 115 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.878.000 |
3+ | 4.874.000 |
5+ | 4.869.000 |
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Chat ngay