- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Fluke 116 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.878.000 |
3+ | 4.874.000 |
5+ | 4.869.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ, Kiểm tra Diode, Thông mạch | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Fluke 116 True RMS là một đồng hồ đo tuyệt vời để thực hiện kiểm tra các thiết bị điện trong các hệ thống HVAC vì nó kết hợp đo lường cho một loạt các đầu ra điện (điện áp, điện trở, điện dung và tần số) với các thông số cụ thể của HVAC như nhiệt độ và vi mô đo lường dòng thấp để thử nghiệm máy dò khói. Các tham số đo này được hỗ trợ bởi các tính năng nâng cao bao gồm giữ dữ liệu, True RMS và ghi min / max / avg.
Đặc trưng:
- Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia HVAC
- Bao gồm nhiệt kế tích hợp để đo nhiệt độ từ -40 °C đến 400 °C
- Có trở kháng đầu vào thấp để giúp tránh đọc sai số
- Đèn nền LED màu trắng lớn để làm việc trong các khu vực thiếu ánh sáng
- Đo điện trở, tính liên tục, tần số và điện dung...
- Cung cấp Min / Max / Average để ghi lại các dao động tín hiệu
- Có thiết kế nhỏ gọn để thao tác bằng một tay
- Kích thước: 167x84x46mm
Thông số kỹ thuật:
Điện áp DC (mV) | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 mV / 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.5% + 2 | |
Điên áp DC (V) | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 V / 0.001 V |
60.00 V / 0.01 V | ||
600.00 V / 0.1 V | ||
Độ chính xác | ±0.5% + 2 | |
Auto (V) | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 V / 0.1 V |
Độ chính xác | 2.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) | |
4.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) | ||
Điện áp AC (mV) True RMS | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 mV / 0.1 mV |
Độ chính xác | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) | |
2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) | ||
Điện áp AC (V) True RMS | Phạm vi/độ phân giải | 6.000 V / 0.001 V |
60.00 V / 0.01 V | ||
600.0 V / 0.1 V | ||
Độ chính xác | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) | |
2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) | ||
Tính liên tục, thông mạch | Phạm vi | 600 Ω / 1 Ω |
Độ chính xác |
Tiếng bíp kêu <20 Ω, tắt >250 Ω phát hiện mở hoặc ngắn. |
|
500 μs hoặc lâu hơn | ||
Điện trở | Phạm vi | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
6.000 kΩ / 0.001 kΩ | ||
60.00 kΩ / 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ / 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ / 0.001 MΩ | ||
Độ chính xác | 0.9% + 1 | |
Phạm vi | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
Độ chính xác | 5% + 2 | |
Kiểm tra Diode | Phạm vi/độ phân giải | 2.00 V / 0.001 V |
Độ chính xác | 0.9% + 2 | |
Điện dung | Phạm vi/độ phân giải | 1000 nF / 1 nF |
10.00 μF / 0.01 μF | ||
100.0 μF / 0.1 μF | ||
9999 μF / 1 μF | ||
100 μF to 1000 μF | ||
Độ chính xác | 1.9% + 2 | |
Phạm vi/độ phân giải | > 1000 μF | |
Độ chính xác | 5% + 20% | |
Điện dung Lo-Z | Phạm vi | 1 nF to 500 μF |
Độ chính xác | 10% + 2 typical | |
Nhiệt độ | Phạm vi/độ phân giải | -40°C to 400°C / 0.1°C |
(Type-K thermocouple) | Độ chính xác | 1% + 10² |
Phạm vi/độ phân giải | -40°F to 752°F / 0.2°F | |
Độ chính xác | 1% + 18² | |
Dòng điện AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz) | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 μA / 0.1 μA |
Độ chính xác | 1.5% + 3 | |
Dòng điện DC μa | Phạm vi/độ phân giải | 600.0 μA / 0.1 μA |
Độ chính xác | 1.0% + 2 | |
Tần số Hz (V hoặc A đầu vào) | Phạm vi/độ phân giải | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
999.9 Hz / 0.1 Hz | ||
9.999 kHz / 0.001 Hz | ||
50.00 kHz / 0.01 Hz | ||
Độ chính xác | 0.1% + 2 |
Phản hồi (0)
Fluke 116 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.878.000 |
3+ | 4.874.000 |
5+ | 4.869.000 |
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Chat ngay