Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Hioki 3244-60 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuHioki
Mô tảNguồn: Pin AA 1.5V x 2 đo: áp DC/AC, điện trở
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 843.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Điện trở, Thông mạch | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Dây đo tiếp xúc tốt với đầu mạ vàng dày 15mm
- Đồng hồ nhỏ gọn chỉ dày 9.5 mm và nặng 60g
- Chức năng tự động thang đo (Auto Range)
- Tự động tắt máy khi không hoạt động
- Bảo vệ quá tải lên đến 500V (ở thang điện trở và thang báo chuông)
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 420.0mV | 0.1mV | ±(0.7% + 4) |
4.200V | 1mV | ±(0.7% + 4) | |
42.00V | 10mV | ±(0.7% + 4) | |
420V | 100mV | ±(0.7% + 4) | |
600V | 1V | ±(1.0% + 4) | |
AC Vol | 4.2V | 1mV | ±(2.3% + 4) |
42V | 10mV | ±(2.3% + 4) | |
420V | 100mV | ±(2.3% + 4) | |
500V | 1V | ±(2.6% + 4) | |
Điện trở (R) | 420Ω | 0.1Ω | ±(1.0% + 5) |
4.2kΩ | 1Ω | ±(1.0% + 5) | |
42kΩ | 10Ω | ±(1.0% + 5) | |
420kΩ | 100Ω | ±(1.0% + 5) | |
4.2MΩ | 1kΩ | ±(1.0% + 5) | |
42MΩ | 10kΩ | ±(2.0% + 4) | |
Thang báo chung (liên tục) |
420 Ω | ±(2.0% + 4) | |
Chuông báo ở trở kháng dưới 50 Ω | ±(2.0% + 4) | ||
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin AA (1.5V) x 2 | ||
Kích thước | 55 x 109 x 9.5 mm | ||
Trọng lượng | 60 g | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo (cố định theo máy) | |||
Pin 1.5V (AA) x 2 | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Phản hồi (0)
1/1
Hioki 3244-60 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuHioki
Mô tảNguồn: Pin AA 1.5V x 2 đo: áp DC/AC, điện trở
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 843.500 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay