Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Kích thước đường chéo
- IC Driver
- Giao tiếp
- Độ phân giải
- Cảm ứng
- Kích thước vùng nhìn
- Loại cảm ứng
- Điện áp cấp
- Loại đèn nền Backlight
- Chế độ hiển thị
- Kích thước
- Công nghệ hiển thị
- Số màu
- Nhiệt độ hoạt động
Màn Hình LCD 320x240 2.8inch TFT ILI9341, Cảm Ứng Điện Trở, Giao Tiếp Parallel
Thương hiệuOEM
Mô tả37 chân
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 129.000 |
10+ | 128.000 |
20+ | 127.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Kích thước đường chéo | 2.8 inch | |
IC Driver | ILI9341 | |
Giao tiếp | Parallel | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels | |
Cảm ứng | Có | |
Kích thước vùng nhìn | 36.72 x 49.0mm | |
Loại cảm ứng | Điện trở | |
Điện áp cấp | 3.3VDC | |
Loại đèn nền Backlight | LED | |
Chế độ hiển thị | Transmissive | |
Kích thước | 50 x 69.2 x 3.55mm | |
Công nghệ hiển thị | TFT | |
Số màu | 256K | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ~ +60°C | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
NO. | PIN NAME | I/O | Description |
1 | DB0 | I/O | Display Data input/output |
2 | DB1 | I/O | Display Data input/output |
3 | DB2 | I/O | Display Data input/output |
4 | DB3 | I/O | Display Data input/output |
5 | GND | I | Ground |
6 | IOVCC | I | Power Supply1.8V/ 2.8V Voltage |
7 | /CS | I | Input pin for chip selection signal |
8 | RS | I | Register select pin |
9 | WR | I | Write strobe signal input pin |
10 | RD | I | Read strobe signal input pin |
11 | IM0(NC) | - | Set Open |
12 | XR | I | Touch Panel input signal |
13 | YD | I | Touch Panel input signal |
14 | XL | I | Touch Panel input signal |
15 | YU | I | Touch Panel input signal |
16 | LED-A | I | LED Anode |
17 | LED-K1 | I | LED Cathode |
18 | LED-K2 | I | LED Cathode |
19 | LED-K3 | I | LED Cathode |
20 | LED-K4 | I | LED Cathode |
21 | IM3(NC) | - | Set Open |
22 | DB4 | I/O | Display Data input/output |
23-30 | DB8-DB15 | I/O | Display Data input/output |
31 | RESET | I | Reset pin |
32 | VCC | I | Power Supply 2.8V Voltage |
33 | VCC | I | Power Supply 2.8V Voltage |
34 | GND | I | Ground |
35 | DB5 | I/O | Display Data input/output |
36 | DB6 | I/O | Display Data input/output |
37 | DB7 | I/O | Display Data input/output |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng
Tài liệu
Download datasheet of LCD
Download datasheet of IC ILI9341
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
1/2
Màn Hình LCD 320x240 2.8inch TFT ILI9341, Cảm Ứng Điện Trở, Giao Tiếp Parallel
Thương hiệuOEM
Mô tả37 chân
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 129.000 |
10+ | 128.000 |
20+ | 127.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Tài liệu
Sản phẩm liên quan (1)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay