Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Mastech MAS838 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuMastech
Mô tảNguồn: Pin 9V x 1, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, nhiệt độ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 354.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Điện trở, Thông mạch, Nhiệt độ | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Số hiển thị 2000
- Diode điện áp mở 3.0V
- Chuông báo liên tục < 70 Ω ± 30Ω
- Giữ giá trị đo (Data Hold)
- Báo trạng thái pin yếu
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 200mV/2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V | ±(0.5% + 3) |
600V | 1V | ±(0.8% + 5) | |
AC Vol | 200V/600V | 0.1V/1V | ±(1.2% + 10) |
DC Ampe | 200µA/2mA | 0.1µA/1µA | ±(1.0% + 3) |
20mA | 10µA | ±(1.0% + 5) | |
200mA | 0.1mA | ±(1.0% + 5) | |
10A | 10mA | ±(3.0% + 10) | |
Điện trở (R) | 200Ω | 0.1Ω | ±(0.8% + 5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | 1Ω/10Ω/0.1kΩ | ±(0.8% + 2) | |
2MΩ | 1kΩ | ±(1.0% + 5) | |
Nhiệt độ |
-20oC ~ 0oC | 1oC | ±(10% + 2) |
0oC ~ 400oC | 1oC | ±(1.0% + 2) | |
400oC ~ 1000oC | 1oC | ±(2.0%) | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V x 1 | ||
Kích thước | 145 x 76 x 40 mm | ||
Trọng lượng | 202 g | ||
Chứng nhận | CE/ ELT/ RoHS | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo (cố định theo máy) | |||
1 dây đo nhiệt K - type | |||
1 pin 9V x 1 | |||
Sách hướng dẫn sử dụng (EN, CN) |
Phản hồi (0)
1/1
Mastech MAS838 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuMastech
Mô tảNguồn: Pin 9V x 1, đo: áp DC/AC, dòng DC, điện trở, nhiệt độ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 354.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay