Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại
- Version
- Chiều dài tổng
- Đường kính thân
- Đường kính đầu
- Kiểu đầu
- Trở kháng
- Vật liệu
- Mạ
PH-5H-16L Kim Test Kiểm Tra Mạch Dài 38mm
Thương hiệuOEM
Mô tảDài: 38mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cây) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.500 |
50+ | 4.400 |
100+ | 4.300 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại | Kim Test | |
Version | PH | |
Chiều dài tổng | 38 mm | |
Đường kính thân | 3.17 mm | |
Đường kính đầu | 3.5 mm | |
Kiểu đầu | H | |
Trở kháng | 50 mΩ | |
Vật liệu | Kim loại | |
Mạ | Vàng, Bạc | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Spec
Type | A | B | C | D | E | F | a | b | c | d | e |
PH-01 | 1.0 | 0.66 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.37 | 5.5 | 9.5 | 20.5 | 1.0 | 1.0 |
PH-1 | 1.2 | 0.72 | 1.2 | 0.98 | 0.98 | 0.47 | 7 | 9.5 | 20.5 | 1.0 | 1.0 |
PH-2 | 1.5 | 0.95 | 1.5 | 1.34 | 1.27 | 0.56 | 10 | 13 | 27 | 2.0 | 2.0 |
PH-3 | 2.00 | 1.29 | 2.00 | 1.83 | 1.77 | 0.75 | 16 | 16.0 | 36.0 | 2.0 | 2.0 |
PH-4 | 2.5 | 1.80 | 2.50 | 2.33 | 2.27 | 1.25 | 16 | 18.0 | 38.0 | 3.0 | 3.0 |
PH-5 | 3.5 | 2.50 | 3.50 | 3.23 | 3.17 | 1.62 | 16 | 18.0 | 38.0 | 3.0 | 3.0 |
PH-6 | 5.00 | 3.40 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 2.45 | 16 | 19.5 | 40.0 | 4.0 | 1.5 |
Spec
Type | Stroke | Hole size | Minimum distance | Stroke spring | Materials |
PH-01 | 3.5mm | 0.90/0.95mm | 1.5mm | 80g | BeCu or Sk4 |
PH-1 | 3.5mm | 1.00/1.05mm | 1.70mm | 100g | PB |
PH-2 | 6.0mm | 1.30/1.35mm | 2.00mm | 150g | PB |
PH-3 | 8.3mm | 1.80/1.85mm | 2.50mm | 150g | PB |
PH-4 | 10.5mm | 2.30/2.35mm | 3.00mm | 150g | PB |
PH-5 | 10.0mm | 3.20/3.25mm | 4.20mm | 200g(60g) | Brass |
PH-6 | 10.5mm | 4.65/4.70mm | 5.5mm | 250g | Brass |
Phản hồi (0)
1/1
PH-5H-16L Kim Test Kiểm Tra Mạch Dài 38mm
Thương hiệuOEM
Mô tảDài: 38mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cây) | Đơn giá (VND) |
1+ | 4.500 |
50+ | 4.400 |
100+ | 4.300 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay