Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại SIM
- Cách cài SIM
- Số chân
- Khoảng cách chân
- Kiểu chân
- Loại đực, cái
- Hướng thân
- Vật liệu tiếp điểm
- Mạ tiếp điểm
- Cách gắn
- Vật liệu vỏ
- Nhiệt độ hoạt động
- Kích thước
S-PP-9P Khay Cắm Sim 9 Chân Push-Push
Thương hiệuOEM
Mô tả8+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 7.000 |
50+ | 6.800 |
100+ | 6.600 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại SIM | SIM thường | |
Cách cài SIM | Push/Push | |
Số chân | 9 | |
Khoảng cách chân | 1.27mm | |
Kiểu chân | Dán bề mặt | |
Loại đực, cái | Cái | |
Hướng thân | Thẳng | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Vàng | |
Cách gắn | Hàn | |
Vật liệu vỏ | Nhựa chịu nhiệt | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ 85°C | |
Kích thước | 26.3 x 20.96 x 1.9mm | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
1/4
S-PP-9P Khay Cắm Sim 9 Chân Push-Push
Thương hiệuOEM
Mô tả8+1 chân, khoảng cách chân 1.27mm
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 7.000 |
50+ | 6.800 |
100+ | 6.600 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay