Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Điện áp kiểm tra tối đa
- Điện trở kiểm tra tối đa
- Loại màn hình
Sanwa MG5000 Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hiển Thị Số
Thương hiệuSanwa
Mô tảKiểm tra điện áp, đo điện áp AC/DC
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 13.150.000 |
5+ | 13.145.000 |
10+ | 13.140.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Điện áp kiểm tra tối đa | 5000V | |
Điện trở kiểm tra tối đa | 1TΩ | |
Loại màn hình | Hiển thị số | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Đồng hồ với chức năng đo cách điện MΩ, thiết kế dạng hộp chắc chắn và cho kết quả chính xác.
- Kiểm tra điện áp DC 5000V/2500V/1000V/500V/250V
- Trở kháng cách điện lên đến 1TΩ
- Dòng ngắn mạch lên đến 4mA
- Chức năng: tự động xả, tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR), phân cực (PI), giữ dự liệu tự động.
- Tự động tắt máy: sau khi 10 phút không hoạt động
- CATIV 600V
- Chuẩn IP54
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Kiểm tra điện áp | 250V | 0.0 ~ 104.9MΩ | ± 5% + 3 |
500V | 0.0 ~ 99.9 MΩ | ± 5% + 3 | |
80 ~ 1049MΩ | |||
1000V | 0.0 ~ 99.9 MΩ | ± 5% + 3 | |
80 ~ 999MΩ | |||
0.80 ~ 2.09GΩ | |||
2500V | 0.0 ~ 99.9 MΩ | ± 5% + 3 | |
80 ~ 999MΩ | |||
0.80 ~ 9.99GΩ | |||
8.0 ~ 104.9GΩ | |||
5000V | 0.0 ~ 99.9 MΩ | ± 5% + 3 | |
80 ~ 999MΩ | |||
0.80 ~ 9.99GΩ | |||
8.0 ~ 99.9GΩ | |||
80 ~ 1000GΩ | ± 20% | ||
1001 ~ 1199GΩ | |||
DCV | 30/1000V | ± 2% + 3 | |
ACV | 30/1000V | ± 2% + 3 | |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin LR14 (pin trung) x 8 | ||
Kích thước | 188x225x97mm | ||
Trọng lượng | 1750g | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp dây đo | |||
Pin LR14 x 8 và Sách hướng dẫn sử dụng |
Phản hồi (0)
Bảo hành chính hãng1/3
Sanwa MG5000 Đồng Hồ Đo Điện Trở Cách Điện Hiển Thị Số
Thương hiệuSanwa
Mô tảKiểm tra điện áp, đo điện áp AC/DC
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 13.150.000 |
5+ | 13.145.000 |
10+ | 13.140.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay