Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Sanwa PC20 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuSanwa
Mô tảNguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 2.529.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện áp AC, Điện áp DC, Điện trở, Điện dung, Thông mạch, Kiểm tra Diode | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- 4000 giá trị
- Độ chính xác tốt nhất 0.5 %
- Nắp an toàn cho thiết bị đầu cuối
- Nắp an toàn cho đầu nối bộ đổi nguồn AC
- Ốp cao su bảo vệ với móc treo tường
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số | Trở kháng ngõ vào |
DCV | 400m/4/40/400/1000V | 0.1mV | ±(0.5%+2) | 10M~100MΩ |
ACV | 4/40/400/750V | 0.001V | ±(1.2%+5) | 10~11MΩ |
DCA | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | 0.1μA | ±(1.5%+2) | |
ACA | 400μ/4000μ/40m/400m/4A/10A | 0.1μA | ±(1.8%+5) | |
Điện trở (R) | 400/4k/40k/400k/4M/40M | 0.1Ω | ±(1.2%+4) | |
Điện dung (C) | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | 0.01nF | ±(5%+6) | |
Báo liên tục | Còi báo trong khoảng 10Ω đến 120Ω | |||
Kiểm tra diode | Điện áp mở: xấp xỉ 1.5V | |||
Tỉ lệ lấy mẫu | 3 lần/giây. | |||
Băng thông | 40Hz~500Hz(below 500V) 40Hz~1kHz(ACA) | |||
Cầu chì | 0.5A/250V IR1500A Φ5×20mm | |||
12.5A/250V IR125A Φ6.3×32mm | ||||
Nguồn pin | AAx2 | |||
Kích thước | H167×W90×D48mm | |||
Khối lượng | 330g |
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
BH 12 tháng1/1
Sanwa PC20 Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuSanwa
Mô tảNguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 2.529.500 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan (3)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay