Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Số tiếp điểm
- Loại
- Loại đực, cái
- Kích thước
- Chống nước
- Chỉ số IP
- Vật liệu vỏ
- Cách kết hợp
- Cách gắn
- Hướng thân
- Dòng điện định mức
- Điện áp định mức
- Vật liệu tiếp điểm
- Mạ tiếp điểm
- Đường kính dây
SP17-2P Đầu Nối Dây Chống Nước 2 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả380VAC 15A, IP68
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 65.000 |
10+ | 64.000 |
20+ | 63.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Số tiếp điểm | 2 | |
Loại | SP | |
Loại đực, cái | Đực, cái | |
Kích thước | M17 | |
Chống nước | Có | |
Chỉ số IP | IP68 | |
Vật liệu vỏ | Nhựa | |
Cách kết hợp | Vặn | |
Cách gắn | Nối dây | |
Hướng thân | Thẳng | |
Dòng điện định mức | 15A | |
Điện áp định mức | 380V | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Vàng | |
Đường kính dây | 6~10mm | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Bảng số liệu dòng SP/SD17:
Số chân | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 |
Đường kính tiếp xúc Ø (mm) | 1.5x2 | 1.5x3 | 1x4 | 1x5 | 1x7 | 1x7 |
Dòng điện định mức (A) | 15A | 15A | 5A | 5A | 5A | 5A |
Điện áp định mức (VAC) | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Điện áp chịu đựng (VAC) | 1500V | 1500V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện trở tiếp xúc (mΩ) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Điện trở cách điện (mΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Cỡ dây đơn (mm2) | ≤2 | ≤2 | ≤0.75 | ≤07.5 | ≤0.75 | ≤0.75 |
Đường kính ngoài của dây (mm) | 6-10mm |
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
1/2
SP17-2P Đầu Nối Dây Chống Nước 2 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả380VAC 15A, IP68
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 65.000 |
10+ | 64.000 |
20+ | 63.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan (5)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay