Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Chức năng
- Nhiệt độ đo tối đa
- Thang độ ẩm
TA8202 Máy Đo Nhiệt Độ Từ Xa -50~580°C
Thương hiệuOEM
Mô tảNhiệt độ đo: -50°C ~ 580°C
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 479.000 |
3+ | 475.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Chức năng | Nhiệt độ | |
Nhiệt độ đo tối đa | 500-599°C | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Model | TA8202 |
Dải đo | -50° C ~ 580° C (-58° F~1076 ° F) |
Độ phân giải | 0.1° C/0.1° F |
Độ chính xác | ± 2% or ± 2° C |
Tính lặp lại | ±1% or ±0.1° C |
Thời gian đáp ứng | 500mSec |
Bước sóng | 8~14um |
Emissivity | Preset 0.95(Fixed) |
Khoảng cách đến kích thước điểm | 12:1 |
Lựa chọn đơn vị °C/°F | √ |
Giữ dữ liệu | √ |
Lựa chọn Laser ON/OFF | √ |
Đèn nền | √ |
Tự động tắt nguồn | √ |
Môi trường hoạt động | 0~40 ° C,10~80%RH |
Môi trường lưu trữ | -20~60 ° C,10~70%RH |
Màn hình | 4 chữ số, đọc tối đa 1999 |
Kích thước LCD | 22x22mm |
Nguồn | Pin AAAx2 |
Màu | Đỏ và đen |
Kích thước | 80x38x150mm |
Nặng | 120g |
Phản hồi (0)
1/3
TA8202 Máy Đo Nhiệt Độ Từ Xa -50~580°C
Thương hiệuOEM
Mô tảNhiệt độ đo: -50°C ~ 580°C
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 479.000 |
3+ | 475.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay