Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
TASI TA804B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuTASI
Mô tảNguồn: Pin AAAx1, đo: áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 707.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Kiểm tra Diode, Không tiếp xúc NCV | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Thiết kế thân hình siêu mỏng
- Đèn pin tích hợp
- Nhận dạng tự động
- Màn hình 3.5"
- Đo nhiệt độ môi trường
- Kiểm tra dây Live/Neutral
- Cảm biến điện áp không tiếp xúc
Thông số kỹ thuật:
Model | TA804A | TA804B |
Phạm vi | Nhận dạng tự động | Nhận dạng tự động/thủ công |
Điện áp DC | 0.9V~600V ±(0.8%+5) | 0.1mV~600V ±(0.8%+5) |
Điện áp AC | 0.9V~600V ±(1.0%+3) | 0.1mV~600V ±(1.0%+3) |
Điện trở | 10Ω~60MΩ ±(1.5%+2) | 0.1Ω~60MΩ ±(1.5%+2) |
Tần số | 40Hz~999Hz ±(0.1%+5) | 40Hz~999Hz ±(0.1%+5) |
Điện dung | -- | 1 nF~60,000μF ±(3.0%+5) |
Diode | -- | V |
Kiểm tra tính liên tục | V | |
NCV | V | |
Kiểm tra dây Live/Neutral | V | |
Đo đạc nhiệt độ xung quanh | 0~40℃ | |
Đèn pin | V | |
Giữ dữ liệu | V | |
Chỉ báo pin yếu | V | |
Chỉ báo quá phạm vi | V | |
Phân cực dương/âm | V | |
Biểu đồ thanh | V | |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/s | |
Màn hình | 5999 | |
Tự động tắt nguồn | V | |
Kích thước màn hình | 73x53mm | |
Nguồn | 1x1.5V AAA | |
Kích thước tổng | 148x76x19mm |
Phản hồi (0)
Chính hãng1/2
TASI TA804B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuTASI
Mô tảNguồn: Pin AAAx1, đo: áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 707.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay