Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
TASI TA805A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuTASI
Mô tảNguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.260.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Nhiệt độ | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Model | TA805A | TA805B |
Phạm vi | Nhận dạng thủ công / tự động | |
Điện áp DC | 0.01mV~1000V ±(0.5%+5) | |
Điện áp AC | 0.01mV~750V ±(0.8%+5) | |
Dòng điện DC | 0.001mA~10A ±(1.0%+2) | |
Dòng điện AC | 0.001mA~10A ±(1.0%+2) | |
Điện trở | 0.1Ω~100MΩ ±(0.8%+3) | |
Điện dung | 0.011 nF~100,000μF ±(4.0%+5) | |
Tần số | 1Hz~10MHz ±(0.1%+5) | |
Chu kỳ nhiệm vụ | 10~95%±(1.0%+5) | |
Nhiệt độ | -40℃~1000℃/-40°F~1832°F ±(1.0%+3) | |
Hiển thị | 9999 | |
Màn hình | Màn hình màu VA | |
Biểu đồ dạng thanh | V | |
Live/Neutral test | V | |
NCV | V | |
Diode | V | |
Thông mạch | V | |
Max/Min | V | |
Đo lường giá trị tương đối | V | |
Cảnh báo Blown fuse | V | |
Tự động tắt nguồn | V | |
Đèn pin | V | |
Chỉ báo jack cắm đầu vào | V | |
Kích thước tổng | 153x81x27mm | |
Kích thước màn hình | 75x53mm | |
Nguồn | Pin AAA 4x1.5V | Pin lithium 3.7V 1000mAh (sạc không dây) |
Phản hồi (0)
Chính hãng1/3
TASI TA805A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuTASI
Mô tảNguồn: Pin AAAx4, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.260.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay