Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Uni-T DT33D Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuUni-T
Mô tảĐo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 183.000 |
3+ | 181.000 |
5+ | 179.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện DC, Dòng điện AC, Điện trở | |
True RMS | Không | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Phạm vi đo:
- Dòng điện AC tối đa: 20A
- Dải điện áp AC tối đa: 750V
- Dải điện áp DC tối đa: 1000V
- Đo điện trở: Dải 200 Ohm-2000M Ohm
- Mức độ và độ chính xác của thang đo:
- Được hiển thị như trong bảng
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Sai số |
Điện áp DC | 200mV | 100uV | ±(0.5%+5) |
2000mV | 1mV | ||
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
1000V | 5V | ±(0.8%+2) | |
Điện áp AC | 200mV | 100?V | ±(1.2%+3) |
2V | 1mV | ±(0.8%+3) | |
20V | 10mV | ||
200V | 100mV | ||
750V | 1V | ±(1.2%+3) | |
Dòng điện AC | 20mA | 10uA | ±(1..2%+3) |
200mA | 100uA | ±(2.0%+3) | |
20A | 10mA | ±(3.0%+7) | |
Dòng điện DC | 2mA | 1uA | ±(1..2%+5) |
20mA | 10uA | ||
200mA | 100uA | ||
2A | 10mA | ±(2.0%+5) | |
Điện trở | 200 Ohm | 0.1 | ±(0.8%+3) |
2000 Ohm | 1 | ±(0.8%+1) | |
20 KOhm | 10 | ||
200 KOhm | 100 | ||
2000 Kohm | 1000 | ||
20 MOhm | 10K | ±(1.0%+2) | |
2000 MOhm | 100K | ±(5%+10) |
Lưu ý: Sản phẩm không được bảo hành. Quý khách vui lòng tham khảo Quy định bảo hành và Quy định đổi trả hàng
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
Chính hãng-Bao test1/1
Uni-T DT33D Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số
Thương hiệuUni-T
Mô tảĐo: áp AC/DC, dòng AC/DC, điện trở
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 183.000 |
3+ | 181.000 |
5+ | 179.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan (4)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay