Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Uni-T UT120B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Thương hiệuUni-T
Mô tảNguồn: Pin CR2032, đo: áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 648.500 |
3+ | 646.500 |
5+ | 644.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Điện dung, Điện trở, Tần số, Kiểm tra Diode, Thông mạch, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Không | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Tự động tắt nguồn
- Thang đo tự động
- 4000 giá trị hiển thị đếm
- Giữ dữ liệu
- Đo điện dung
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | UT120B |
Điện áp DC (V) | 600V | ±(0.8%+1) |
Điện áp AC (V) | 600V | ±(1.2%+3) |
Điện trở (Ω) | 40MΩ | ±(1%+2) |
Điện dung (F) | 100μF | ±(4%+3) |
Tần số (Hz) | 100kHz | ±(0.5%+3) |
Đặc trưng | ||
Hiển thị giá trị | 4000 | |
Thang đo tự động | √ | |
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1%~99.9% | √ |
Diode | √ | |
Tự động tắt nguồn | Trong vòng 30 phút | √ |
Thông mạch | √ | |
Chỉ báo pin yếu | ≤2.4V | √ |
Giữ dữ liệu | √ | |
Chế độ tương đối | √ | |
Trở kháng đầu vào cho DCV | Around 10MΩ | √ |
Thông số chung | ||
Nguồn | Pin 3V (CR2032) | |
Kích thước màn hình | 43 x 22mm | |
Màu | Đỏ và xám | |
Nặng | 76g | |
Kích thước tổng | 110 x 58.2 x 10.8mm |
Phản hồi (0)
BH 6 tháng1/3
Uni-T UT120B Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Thương hiệuUni-T
Mô tảNguồn: Pin CR2032, đo: áp DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 648.500 |
3+ | 646.500 |
5+ | 644.500 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay