Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Uni-T UT139C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Thương hiệuUni-T
Mô tảNguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.338.500 |
3+ | 1.333.500 |
5+ | 1.328.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Thông mạch, Nhiệt độ, Không tiếp xúc NCV, Kiểm tra Diode, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Chế độ MAX / MIN / REL
- Giữ dữ liệu, đèn nền LED, tự động tắt nguồn
- Bảo vệ toàn dải (600V)
- True RMS
- NCV
- Phạm vi tự động / thủ công có thể lựa chọn
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | UT139C |
Điện áp DC (V) | 600V | ±(0.5%+2) |
Điện áp AC (V) | 600V | ±(0.8%+3) |
Dòng điện DC (A) | 10A | ±(0.7%+2) |
Dòng điện AC (A) | 10A | ±(1%+3) |
Điện trở (Ω) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
Điện dung (F) | 99.99mF | ±(4%+5) |
Tần số (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) |
Nhiệt độ (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) |
Nhiệt độ (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Đặc trưng | ||
Giá trị hiển thị | 6000 | |
Phạm vi tự động/thủ công | √ | |
True RMS | ||
Băng thông (Hz) | 45Hz~1kHz | |
NCV/Thông mạch | √ | |
Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1%~99.9% | √ |
Diode | Khoảng 3V | |
Thông số chung | ||
Nguồn | Pin AA x 2 | |
Kích thước màn hình | 58 x 36mm | |
Màu sắc | Đỏ và xám | |
Nặng | 354g | |
Kích thước tổng | 170 x 80 x 48mm | |
Phụ kiện | Pin, que đo, đầu dò nhiệt |
Phản hồi (0)
BH 6 tháng1/2
Uni-T UT139C Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Thương hiệuUni-T
Mô tảNguồn: Pin AAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.338.500 |
3+ | 1.333.500 |
5+ | 1.328.500 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay