- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Uni-TUT123T Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 2.084.500 |
3+ | 2.074.500 |
5+ | 2.064.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp DC, Điện áp AC, Điện trở, Thông mạch, Nhiệt độ | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
UT123T là một đồng hồ đa năng dân dụng bỏ túi được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Cấu trúc nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng cầm bằng một tay
Màn hình EBTN cho phép người dùng có được kết quả đọc rõ ràng khi làm việc trong môi trường tối.
Giá trị điện áp NCV thử nghiệm ở khoảng cách tiếp xúc (0cm) từ đối tượng đo, nó chỉ được sử dụng để tham khảo. Khi đồng hồ ở khoảng cách xa đối tượng đo, đèn báo NCV có thể chuyển sang màu điện áp yếu hơn
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | UT123T |
Điện áp DC | 4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+2) |
Điện áp AC | 4V/40V/400V/600V | ±(1.0%+3) |
Điện trở | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
Nhiệt độ | –40℃~300℃/ –40℉~572℉ | ±4℃ |
Đặc trưng | ||
Hiển thị đếm | 4000 | |
Thang đo tự động | √ | |
NCV | √ | |
Kiểm tra thông mạch | √ | |
Đèn báo (NCV/continuity/battery power) | √ | |
Chỉ báo pin yếu | ≤2.7V | √ |
Giữ dữ liệu | √ | |
Tự động tắt nguồn | 15Min | √ |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ | |
CE/ROHS | √ | |
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V | |
Đặc điểm chung | ||
Nguồn | Pin AAA x 2 (R03) | |
Màn hình | 44mm × 26mm | |
Màu sắc | Đỏ xám | |
Trọng lượng | 130g | |
Kích thước tổng | 130mm x 65m x 28mm |
Phản hồi (0)
Uni-TUT123T Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Bỏ Túi
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 2.084.500 |
3+ | 2.074.500 |
5+ | 2.064.500 |
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Chat ngay