Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- True RMS
- Chức năng đo
Victor 6056B Ampe Kìm 1000A True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.231.000 |
3+ | 1.228.000 |
5+ | 1.225.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Thiết kế đẹp, tính di động cao, có thể sử dụng bằng một tay khi làm việc
- Bảo vệ cách nhiệt kép, giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu
- Thiết kế chắc chắn, vỏ làm từ nhựa ABS chất lượng cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng
- Tiêu chuẩn an toàn: CAT III 600V
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Sai số |
Điên áp DC | 400mV/4V/40V/400V | ±(0.5%+4) |
1000V | ±(1.0%+6) | |
Điên áp AC | 4V/40V/400V | ±(0.8%+10) |
750V | ±(1.0%+10) | |
Dòng AC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Dòng DC | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) |
Điện trở | 400Ω | ±(0.8%+5) |
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±(0.8%+4) | |
40MΩ | ±(1.2%+10) | |
Điện dung | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+10) |
1000uF | ±(5.0%+10) | |
Tần số | 0~10Mhz | ±(0.5%+4) |
Đặc trưng | ||
Thông mạch | √ | |
True RMS | √ | |
Hiển thị ký hiệu đơn vị | √ | |
Lưu trữ dữ liệu | √ | |
Tự động tắt nguồn | √ | |
Bảo vệ quá tải | √ | |
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |
Thời gian lấy mẫu | 3 lần/giây | |
Phương thức hoạt động | Tự động | |
Giá trị hiển thị | 3999 | |
Kích thước hàm | 38mm | |
Nguồn | Pin AAAx2 | |
Màu sắc | Cam, đen | |
Trọng lượng | 270g | |
Kích thước | 193x73x37mm |
Phản hồi (0)
BH 12 tháng1/1
Victor 6056B Ampe Kìm 1000A True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.231.000 |
3+ | 1.228.000 |
5+ | 1.225.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay