Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- True RMS
- Chức năng đo
Victor 606B Ampe Kìm 600A True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 786.000 |
3+ | 783.000 |
5+ | 780.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
True RMS | Có | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Nhiệt độ | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Thiết kế đẹp, tính di động cao, có thể sử dụng bằng một tay khi làm việc
- Bảo vệ cách nhiệt kép, giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu
- Thiết kế chắc chắn, vỏ làm từ nhựa ABS chất lượng cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng
- Tiêu chuẩn an toàn: CAT III 600V
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Độ chính xác | |
Điện áp DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) | |
Điện áp AC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+10) | |
Dòng điện AC | 4A/40A/400A/600A | ±(2.5%+8) | |
Điện trở | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
Điện dung | 40nF/400nF/4uF/40uF/1000uF | ±(3.0%+10) | |
Tần số | 10~10Mhz | ±(0.5%+4) | |
Nhiệt độ | -20~400 độ C | ±(0.5%+4) | |
Đặc trưng | VICTOR 606B | ||
Kiểm tra Diode | √ | ||
Báo động bật-tắt | √ | ||
Màn hình điện áp thấp | √ | ||
Hiển thị ký hiệu đơn vị | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Tự động tắt nguồn | √ | ||
Bảo vệ quá tải | √ | ||
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | ||
Tốc độ lẫy mẫu | 3 lần/s | ||
Tần số AC đáp ứng | (50-60)Hz | ||
Giá trị hiển thị max | 3999 | ||
Hàm mở | 38mm | ||
Nguồn | Pin AAAx2 |
Phản hồi (0)
BH 12 tháng1/2
Victor 606B Ampe Kìm 600A True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: Pin AAAx2, đo: áp DC/AC, dòng AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 786.000 |
3+ | 783.000 |
5+ | 780.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay