Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
Victor 8246A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: 110/220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 7.187.500 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Dòng điện DC, Điện áp DC, Điện trở, Dòng điện AC, Điện dung, Tần số, Nhiệt độ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Chu kỳ nhiệm vụ | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
- Độ phân giải 4-1/2 bit, giá trị đọc hiển thị là 55000 số đếm, độ chính xác điện áp DC 0,025%
- Điện áp một chiều, điện áp xoay chiều, dòng điện một chiều, dòng điện xoay chiều, điện trở hai dây, điện trở bốn dây, đo điện dung
- Đo mạch bật-tắt, kiểm tra diode, đo nhiệt độ, đo điện trở nhiệt
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Thang đo | Độ chính xác | ||
Model | 8246A | 8246B | ||
Điện áp DC | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V | ±(0.025%+5dgt) | ||
Điện áp AC | 50mV/500mV/5V/50V/500V/750V | ±(0.7%+30dgt) | ||
Dòng điện DC | 500uA/5000uA/50mA/500mA/5A/10A | ±(0.15%+10dgt) | ||
Dòng điện AC | 500uA/5000uA/50mA/500mA/5A/10A | ±(0.8%+30dgt) | ||
Điện trở | 500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ | ±(0.05%+5dgt) | ||
Điện dung | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF/10mF/100mF | ±(5%+5dgt) | ||
Tần số | 10Hz~100kHz | ±(0.02%+4dgt | ||
Nhiệt độ | K indexing:-200.0°C~1360.0°C | ±(0.5%+0.5°C) | ||
RTD | Pt100:-200.0°C~850.0°C | ±(0.5%+0.5°C) | ||
Đặc trưng | ||||
Hiển thị tối đa | 55000 | |||
Tốc độ lấy mẫu | Nhanh: 20 lần / s | |||
Chậm: 5 lần / s | ||||
Phạm vi tự động/thủ công | √ | |||
True RMS | √ | |||
Băng thông | 50Khz | 1Khz | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 10%~90% | |||
Diode test | √ | |||
Thông mạch | √ | |||
4 phép đo điện trở dây | √ | |||
dBm | √ | |||
MAX/MIN/AVG | √ | |||
Đo lường giá trị tương đối | √ | |||
Lưu dữ liệu | √ | |||
Phần bù điểm nối tham chiếu | √ | |||
°C/° F | √ | |||
Tỷ lệ thay đổi | √ | |||
Trở kháng đầu vào | 10MΩ | |||
Ghi dữ liệu | 50000 nhóm | |||
Giao tiếp | USB/ RS232 | |||
Giao tiếp online | Hỗ trợ SCPI | |||
Tự động tắt nguồn | √ | |||
Loại hiển thị | VFD | |||
Thông số chung | ||||
Nguồn cấp | 110/220VAC | |||
50/60Hz, khoảng 3W | ||||
Kích thước | 245 × 220 × 82(mm) | |||
Nặng | About 2kg | |||
Tiêu chuẩn | CAT II 300V | |||
Khả năng tương thích điện từ trường | IEC61326-1,Group1,Class B |
Phản hồi (0)
BH 12 tháng1/2
Victor 8246A Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số Để Bàn True RMS
Thương hiệuVictor-Yitensen
Mô tảNguồn: 110/220VAC, đo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 7.187.500 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay