Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Loại hiển thị
- Chức năng đo
- True RMS
ZOYI ZT-X Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Thương hiệuOEM
Mô tảĐo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.164.000 |
3+ | 1.159.000 |
5+ | 1.154.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Loại hiển thị | Đồng hồ số | |
Chức năng đo | Điện áp AC, Điện áp DC, Dòng điện AC, Dòng điện DC, Điện trở, Điện dung, Tần số, Chu kỳ nhiệm vụ, Thông mạch, Kiểm tra Diode, Nhiệt độ | |
True RMS | Có | |
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
ZOYI ZT-X là một đồng hồ đo đa năng được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, có độ chính xác cao lên đến 99.99%, được sử dụng để xác định nguồn năng lượng phục vụ cho quá trình sản xuất, học tập và làm việc, nghiên cứu khoa học, lắp ráp thiết bị điện tử,...
Đặc trưng:
- Màn hình đèn nền LCD, Đồng hồ vạn năng đo tự động 9999 Ture RMS
- DC / AC & Điện trở & Tụ điện & Tần số...
- Bao gồm lưu giữ dữ liệu, chu kỳ nhiệm vụ, NCV, liên tục và chức năng kiểm tra diode...
- Tự động tắt nguồn
Thông số kỹ thuật:
Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Sai số |
Điện áp DC (V) | 999.9mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) |
9.999V | 0.001V | ||
99.99V | 0.01V | ||
999.9V | 0.1V | ||
Điện áp DC (mV) | 9.999mV | 0.001mV | |
99.99mV | 0.01mV | ||
Điện áp AC (V) | 999.9mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) |
9.999V | 0.001V | ||
99.99V | 0.01V | ||
750.0V | 0.1V | ||
Điện áp AC (mV) | 9.999mV | 0.001mV | |
99.99mV | 0.01mV | ||
Dòng điện DC (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1.0%+3) |
9.999A | 0.001A | ||
Dòng điện DC (μA) | 9999μA | 1μA | |
Dòng điện AC (mA&A) | 999.9mA | 0.1mA | ±(1.2%+3) |
9.999A | 0.001A | ||
9999μA | 1μA | ||
Điện trở | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |
9.999kΩ | 0.001kΩ | ||
99.99kΩ | 0.01kΩ | ||
999.9kΩ | 0.1kΩ | ||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+5) | |
Điện dung | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |
999.9nF | 0.1nF | ||
9.999μF | 0.001μF | ||
99.99μF | 0.01μF | ||
999.9μF | 0.1μF | ||
9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
Tần số | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) |
999.9Hz | 0.1Hz | ||
9.999kHz | 0.001kHz | ||
99.99kHz | 0.01kHz | ||
999.9kHz | 0.1kHz | ||
2.000MHz | 0.001MHz | ||
Chu kỳ nhiệm vụ | 1%~99% | 0.10% | ±(0.1%+2) |
Diode | √ | ||
Tính liên tục | √ | ||
NCV | √ | ||
Nhiệt độ | (-20~1000)°C | 1° | ±(2.5%+5) |
(-4~1832)° F | 1° | ||
Màn hình (LCD) | 9999 giá trị | ||
Chế độ | Tự động / Bằng tay | ||
Vật liệu vỏ | ABS+TPE | ||
Tốc độ cập nhật | 3 lần/s | ||
True RMS | √ | ||
Lưu trữ dữ liệu | √ | ||
Đo lường giá trị tương đối | √ | ||
Đèn nền | √ | ||
Chỉ báo pin yếu | √ | ||
Tự động tắt nguồn | √ | ||
Kích thước | 146 x 74 x 34mm |
Phản hồi (0)
1/3
ZOYI ZT-X Đồng Hồ Đo Hiển Thị Số True RMS
Thương hiệuOEM
Mô tảĐo: áp DC/AC, dòng DC/AC, điện trở, điện dung, tần số, nhiệt độ
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Cái) | Đơn giá (VND) |
1+ | 1.164.000 |
3+ | 1.159.000 |
5+ | 1.154.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay