Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Số tiếp điểm
- Loại
- Loại đực, cái
- Kích thước
- Chống nước
- Chỉ số IP
- Vật liệu vỏ
- Cách kết hợp
- Cách gắn
- Hướng thân
- Dòng điện định mức
- Điện áp định mức
- Vật liệu tiếp điểm
- Mạ tiếp điểm
- Đường kính dây
SP13-2P Đầu Nối Dây Chống Nước 2 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả380VAC 10A, IP68
Hàng còn: 10 Bộ(Đực,Cái)(Gửi hàng trong ngày)
Số lượng mua: (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 58.000 |
20+ | 57.000 |
50+ | 56.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Số tiếp điểm | 2 | |
Loại | SP | |
Loại đực, cái | Đực, cái | |
Kích thước | M13 | |
Chống nước | Có | |
Chỉ số IP | IP68 | |
Vật liệu vỏ | Nhựa | |
Cách kết hợp | Vặn | |
Cách gắn | Nối dây | |
Hướng thân | Thẳng | |
Dòng điện định mức | 10A | |
Điện áp định mức | 380V | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Vàng | |
Đường kính dây | 4~6.5mm | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Bảng số liệu dòng SP/SD13:
SP/SD13 (Số chân) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Đường kính tiếp xúc Ø (mm) | 2.8x1 | 1.8x2 | 1x3 | 1x4 | 1x5 | 1x6 | 1x7 |
Dòng điện định mức (A) | 25A | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
Điện áp định mức (VAC) | 380V | 380V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
Điện áp chịu đựng (VAC) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Điện trở tiếp xúc (mΩ) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Điện trở cách điện (mΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Cỡ dây AWG (mm2) | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |
Đường kính ngoài của dây (mm) | 4-6.5mm |
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
1/1
SP13-2P Đầu Nối Dây Chống Nước 2 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả380VAC 10A, IP68
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 58.000 |
20+ | 57.000 |
50+ | 56.000 |
Hàng còn: 10 Bộ(Đực,Cái)(Gửi hàng trong ngày)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan (7)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay