Lọc sản phẩm
- Thương hiệu
- Số tiếp điểm
- Loại
- Loại đực, cái
- Kích thước
- Chống nước
- Chỉ số IP
- Vật liệu vỏ
- Cách kết hợp
- Cách gắn
- Hướng thân
- Dòng điện định mức
- Điện áp định mức
- Vật liệu tiếp điểm
- Mạ tiếp điểm
- Đường kính dây
SP20-6P Đầu Nối Dây Chống Nước 6 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả250VAC 10A, IP68
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Số lượng mua: (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 105.000 |
10+ | 104.000 |
20+ | 103.000 |
Thông số
Sản phẩm tương tựThuộc tính | Giá trị | Tìm kiếm |
---|---|---|
Số tiếp điểm | 6 | |
Loại | SP | |
Loại đực, cái | Đực, cái | |
Kích thước | M20 | |
Chống nước | Có | |
Chỉ số IP | IP68 | |
Vật liệu vỏ | Nhựa | |
Cách kết hợp | Vặn | |
Cách gắn | Nối dây | |
Hướng thân | Thẳng | |
Dòng điện định mức | 10A | |
Điện áp định mức | 250V | |
Vật liệu tiếp điểm | Đồng | |
Mạ tiếp điểm | Vàng | |
Đường kính dây | 8~12mm | |
RoHS | ||
Sản phẩm tương tự |
Mô tả sản phẩm
Bảng số liệu dòng SP/SD20:
SP/SD20 (Số chân) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Đường kính tiếp xúc Ø (mm) | 2.8x2 | 2.8x3 | 2.8x4 | 2.8x5 | 1.8x6 | 1.8x7 |
Dòng điện định mức (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 10A | 10A |
Điện áp định mức (VAC) | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Điện áp chịu đựng (VAC) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Điện trở tiếp xúc (mΩ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Điện trở cách điện (mΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Cỡ dây AWG (mm2) | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤4/12 | ≤1.5/14 | ≤1.5/14 |
Đường kính ngoài của dây (mm) | 8-12mm |
Sản phẩm liên quan
Phản hồi (0)
1/1
SP20-6P Đầu Nối Dây Chống Nước 6 Chân Thẳng
Thương hiệuOEM
Mô tả250VAC 10A, IP68
0 Phản hồi
Yêu thích
Số lượng (Bộ(Đực,Cái)) | Đơn giá (VND) |
1+ | 105.000 |
10+ | 104.000 |
20+ | 103.000 |
Hết hàng(Đặt mua để có hàng sớm)
Thông số
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm liên quan (6)
Phản hồi (0)
Thêm vào giỏ hàng
Mua ngay
Chat ngay